| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 07:40 | 07:46 | 5 分鐘 |
2 | 07:03 | 07:34 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 06:39 | 07:06 | 27 分鐘 |
4 | 2024-11-05 | 18:59 | 19:02 | 3 分鐘 |
5 | 06:38 | 07:44 | 66 分鐘 | |
6 | 05:36 | 05:44 | 7 分鐘 | |
7 | 05:15 | 05:27 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 19:31 | 19:51 | 20 分鐘 |
9 | 05:01 | 05:29 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 18:33 | 19:24 | 50 分鐘 |
11 | 05:28 | 05:39 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 19:21 | 19:39 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 senju.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |